Candidato a Prefeito Hélio 40
Hélio foi candidato a Prefeito em Florânia (RN) pelo PSB nas Eleições 2020
Não EleitoHélio Pereira de Araújo foi candidato a Prefeito em Florânia-RN nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Florânia - RN, Hélio Pereira de Araújo tem 48 anos de idade.
Hélio não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Prefeito, Hélio obteve 3208 votos mas não foi eleito Prefeito em Florânia nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 3208 (49,32% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Florânia (RN) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Hélio |
|---|---|
| Número: | 40 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Rio Grande do Norte |
| Município: | Florânia |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Avança Florânia |
| Composição: | MDB / PT / PSB |
| Vice: | Claudio (MDB) |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Florânia-RN nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galo 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hélio 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odai Pereira 77 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Florânia-RN nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeilton Dantas 11123 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amor Gavião 11147 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy da Midia 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabôco Milão 11444 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canindé de Lilia 13123 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cizim 77123 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Florânia - RN
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Florânia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Florânia - RN
Encontre as empresas em Florânia (RN) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa