Candidato a Prefeito Poggian 36
Poggian foi candidato a Prefeito em Rio das Ostras (RJ) pelo PTC nas Eleições 2020
Não EleitoFlavio da Silva Poggian foi candidato a Prefeito em Rio das Ostras-RJ nas Eleições 2020 pelo PTC (Partido Trabalhista Cristão). Natural de Rio de Janeiro - RJ, Flavio da Silva Poggian tem 53 anos de idade.
Poggian não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PTC para Prefeito, Poggian obteve 1024 votos mas não foi eleito Prefeito em Rio das Ostras nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 1024 (1,78% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Rio das Ostras (RJ) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Poggian |
|---|---|
| Número: | 36 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Rio de Janeiro |
| Município: | Rio das Ostras |
| Partido: | PTC - Partido Trabalhista Cristão |
| Coligação: | Ptc |
| Composição: | ** |
| Vice: | Noeme (PTC) |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Flavio da Silva Poggian já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio das Ostras-RJ nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Paula 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coronel Pessanha 35 | PMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Fabio Simões 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro Almeida 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelino da Farmacia 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Schleder 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio das Ostras-RJ nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Júnior 43123 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademilson Barcelos 77369 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademir da Farmácia 15222 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana do Jardim 25520 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Domingues Drica 14444 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Sodre 22016 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Rio das Ostras - RJ
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio das Ostras.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio das Ostras - RJ
Encontre as empresas em Rio das Ostras (RJ) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa