Candidato a Vereador Othoniel Taborda 77127
Othoniel Taborda foi candidato a Vereador em Campo Largo (PR) pelo SOLIDARIEDADE nas Eleições 2020
SuplenteOthoniel Taborda das Neves Reinhardt foi candidato a Vereador em Campo Largo-PR nas Eleições 2020 pelo SOLIDARIEDADE (Solidariedade). Natural de Curitiba - PR, Othoniel Taborda das Neves Reinhardt tem 59 anos de idade.
Othoniel Taborda não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do SOLIDARIEDADE para Vereador, Othoniel Taborda obteve 65 votos e está como Suplente Vereador em Campo Largo nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 65 (0,11% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Campo Largo (PR) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Othoniel Taborda |
|---|---|
| Número: | 77127 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Campo Largo |
| Partido: | SOLIDARIEDADE - Solidariedade |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Campo Largo-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitão Alves 90 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernanda do Nelsão 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Naiser 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Adão 77 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Puppi 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udo Schmidt 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Campo Largo-PR nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademar de Souza 20021 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Didio 23923 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adir Carlotto 10113 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Manicure 90555 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana Rivero 25000 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailton Bombeiro 10193 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Campo Largo - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Campo Largo.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Campo Largo - PR
Encontre as empresas em Campo Largo (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa