Candidato a Vereador Jailton do Varejão 40020
Jailton do Varejão foi candidato a Vereador em Itapissuma (PE) pelo PSB nas Eleições 2020
Não EleitoJosé Jailton da Costa Barbosa foi candidato a Vereador em Itapissuma-PE nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Umbuzeiro - PB, José Jailton da Costa Barbosa tem 61 anos de idade.
Jailton do Varejão não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Jailton do Varejão obteve 33 votos mas não foi eleito Vereador em Itapissuma nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 33 (0,22% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Itapissuma (PE) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Jailton do Varejão |
|---|---|
| Número: | 40020 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Itapissuma |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itapissuma-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior de Juarez 77 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé de Irmã Teca 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itapissuma-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adriano do Cajueiro 55155 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiel 77999 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Cuzcuz 23888 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baita 40333 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Pereira 77888 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chico de Dinga 55012 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Itapissuma - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itapissuma.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itapissuma - PE
Encontre as empresas em Itapissuma (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa