Candidato a Vereador Hozana da Viração 15123
Hozana da Viração foi candidato a Vereador em Bonito (PE) pelo MDB nas Eleições 2020
Não EleitoMaria das Graças Vieira da Silva foi candidata a Vereador em Bonito-PE nas Eleições 2020 pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Bonito - PE, Maria das Graças Vieira da Silva tem 63 anos de idade.
Hozana da Viração não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do MDB para Vereador, Hozana da Viração obteve 46 votos mas não foi eleito Vereador em Bonito nas Eleições 2020.
| Situação: | Não eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 46 (0,21% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Bonito (PE) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Hozana da Viração |
|---|---|
| Número: | 15123 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não Eleito |
| Estado: | Pernambuco |
| Município: | Bonito |
| Partido: | MDB - Movimento Democrático Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Bonito-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Edmilson 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Adolfo 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Bonito-PE nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adla Gabriela 70223 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adones Largatao 70222 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriana da Identidade 65135 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailton do Som 70333 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almir Paulo 65123 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigo Play Boy 43888 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Bonito - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Bonito.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Bonito - PE
Encontre as empresas em Bonito (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa