Candidato a Vereador Albenia 11333
Albenia foi candidato a Vereador em Conceição (PB) pelo PP nas Eleições 2020
Não eleitoAlbenia Carlúcia Pereira foi candidata a Vereador em Conceição-PB nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Conceição - PB, Albenia Carlúcia Pereira tem 50 anos de idade.
Albenia não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Albenia obteve 12 votos e está como Vereador em Conceição nas Eleições 2020.
| Situação: | |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 12 (0,11% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Conceição (PB) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Albenia |
|---|---|
| Número: | 11333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Paraíba |
| Município: | Conceição |
| Partido: | PP - Progressistas |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Conceição-PB nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dra Jourdana Diniz 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Lacerda 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Conceição-PB nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albenia 11333 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana de Jorge Sebasto 23555 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bé dos Campos 45888 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeludo Som 23777 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carteiro Evanildo 23999 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chico Diniz 11113 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Conceição - PB
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Conceição.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Conceição - PB
Encontre as empresas em Conceição (PB) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa