Candidato a Vereador Gera da Padaria 14012
Gera da Padaria foi candidato a Vereador em Montes Claros (MG) pelo PTB nas Eleições 2020
SuplenteGeraldo Cardoso Rocha foi candidato a Vereador em Montes Claros-MG nas Eleições 2020 pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Natural de Montes Claros - MG, Geraldo Cardoso Rocha tem 72 anos de idade.
Gera da Padaria não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PTB para Vereador, Gera da Padaria obteve 126 votos e está como Suplente Vereador em Montes Claros nas Eleições 2020.
| Situação: | Suplente |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 126 (0,06% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Montes Claros (MG) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Gera da Padaria |
|---|---|
| Número: | 14012 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Montes Claros |
| Partido: | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Montes Claros-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Emerson 43 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fon Fon 35 | PMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humberto Souto 23 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janaelle Neri 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leninha 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Valmor 36 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Montes Claros-MG nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adão Fernandes 70426 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adir do Major 40111 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advogado Kleiton Marcos 14777 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afonso Contador 55234 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afonso Magozeira 23251 | CIDADANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afonso Ruas 65456 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Montes Claros - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Montes Claros.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Montes Claros - MG
Encontre as empresas em Montes Claros (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa