Candidato a Vereador Abelzinho 10555
Abelzinho foi candidato a Vereador em Camamu (BA) pelo REPUBLICANOS nas Eleições 2020
EleitoJosé Nilton Santana Borges foi candidato a Vereador em Camamu-BA nas Eleições 2020 pelo REPUBLICANOS (Republicanos). Natural de Camamu - BA, José Nilton Santana Borges tem 55 anos de idade.
Abelzinho foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do REPUBLICANOS para Vereador, Abelzinho obteve 461 votos e foi eleito Vereador em Camamu nas Eleições 2020.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 461 (2,55% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Camamu (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Abelzinho |
|---|---|
| Número: | 10555 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Camamu |
| Partido: | REPUBLICANOS - Republicanos |
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato José Nilton Santana Borges já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Camamu-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irmão Enoc 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luizinho 10 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Camamu-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abelzinho 10555 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ailton Mecanico 10111 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Cruz 11444 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana do Conselho 20111 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Paula 65321 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Camamu - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Camamu.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Camamu - BA
Encontre as empresas em Camamu (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa