Candidato a Vereador Andre Kuhn - Nene 11222
Andre Kuhn - Nene foi candidato a Vereador em Giruá (RS) pelo PP nas Eleições 2016
EleitoAndre Adão Kuhn foi candidato a Vereador em Giruá-RS nas Eleições 2016 pelo PP (Partido Progressista). Natural de Giruá-RS, Andre Adão Kuhn tem 51 anos de idade.
Andre Kuhn - Nene foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PP para Vereador, Andre Kuhn - Nene obteve 665 votos e foi eleito Vereador em Giruá nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 665 (6,36% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Giruá nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Andre Kuhn - Nene |
|---|---|
| Número: | 11222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Rio Grande do Sul |
| Município: | Giruá |
| Partido: | PP - Partido Progressista |
| Coligação: | Giruá Mais Perto De Você. |
| Composição: | PP / PMDB / PSDB / PPS |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Giruá-RS nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elton Mentges 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Weimer 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Giruá-RS nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelsio Pereira 11456 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ageu Godoy Gonçalves 13030 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex 13789 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Dalva da Silva 11011 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei 13609 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Kuhn - Nene 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Giruá - RS
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Giruá.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Giruá - RS
Encontre as empresas em Giruá (RS) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa