Candidato a Vereador Raquel Soares 35335
Raquel Soares foi candidato a Vereador em Ventania (PR) pelo PMB nas Eleições 2016
SuplenteRaquel Soares da Silva foi candidata a Vereador em Ventania-PR nas Eleições 2016 pelo PMB (Partido da Mulher Brasileira). Natural de Figueira-PR, Raquel Soares da Silva tem 30 anos de idade.
Raquel Soares não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PMB para Vereador, Raquel Soares obteve 28 votos mas não foi eleito Vereador em Ventania nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 28 (0,47% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Ventania nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Raquel Soares |
|---|---|
| Número: | 35335 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Paraná |
| Município: | Ventania |
| Partido: | PMB - Partido da Mulher Brasileira |
| Coligação: | Por Amor A Ventania I |
| Composição: | PDT / PTB / PMB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Ventania-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helly 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocimar 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo da Farmacia 14 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Ventania-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailson do Salão 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaide Ap. da Silva Carvalho 14153 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoniela 12630 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcebiades 17380 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba 20380 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Ventania - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Ventania.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Ventania - PR
Encontre as empresas em Ventania (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa