Candidato a Vereador Rosemeire 45111
Rosemeire foi candidato a Vereador em São José da Boa Vista (PR) pelo PSDB nas Eleições 2016
EleitoRosemeire Vieira Santos Dias foi candidata a Vereador em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Bela Vista Paraiso-PR, Rosemeire Vieira Santos Dias tem 58 anos de idade.
Rosemeire foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSDB para Vereador, Rosemeire obteve 293 votos e foi eleito Vereador em São José da Boa Vista nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 293 (7,99% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São José da Boa Vista nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Rosemeire |
|---|---|
| Número: | 45111 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Paraná |
| Município: | São José da Boa Vista |
| Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Unidos Por Sao Jose |
| Composição: | PTB / PSB / PSDB / PSC |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Rosemeire Vieira Santos Dias já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serjao Kroneis 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Maria 20789 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Estati 40040 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquino 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina 14551 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlao do Lucidio 45789 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carol 13000 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São José da Boa Vista - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São José da Boa Vista.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São José da Boa Vista - PR
Encontre as empresas em São José da Boa Vista (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa