Candidato a Vereador Jovane do Tarantela 14000
Jovane do Tarantela foi candidato a Vereador em São José da Boa Vista (PR) pelo PTB nas Eleições 2016
EleitoJovane de Oliveira foi candidato a Vereador em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016 pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Natural de Sao Jose Da Boa Vista-PR, Jovane de Oliveira tem 44 anos de idade.
Jovane do Tarantela foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PTB para Vereador, Jovane do Tarantela obteve 241 votos e foi eleito Vereador em São José da Boa Vista nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 241 (6,57% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em São José da Boa Vista nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Jovane do Tarantela |
|---|---|
| Número: | 14000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Paraná |
| Município: | São José da Boa Vista |
| Partido: | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro |
| Coligação: | Unidos Por Sao Jose |
| Composição: | PTB / PSB / PSDB / PSC |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Jovane de Oliveira já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serjao Kroneis 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em São José da Boa Vista-PR nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Maria 20789 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Estati 40040 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquino 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabina 14551 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlao do Lucidio 45789 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carol 13000 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em São José da Boa Vista - PR
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de São José da Boa Vista.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em São José da Boa Vista - PR
Encontre as empresas em São José da Boa Vista (PR) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa