![Nena Policial ( 27890 ) [object Object] Lagoa do Carro 2016](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2016/pe/lagoa-do-carro/candidatos/vereador/nena-policial-27890.jpg)
Candidato a Vereador Nena Policial 27890
Nena Policial foi candidato a Vereador em Lagoa do Carro (PE) pelo PSDC nas Eleições 2016
SuplenteEdmilson Rodrigues de Souza foi candidato a Vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016 pelo PSDC (Partido Social Democrata Cristão). Natural de Carpina-PE, Edmilson Rodrigues de Souza tem 60 anos de idade.
Nena Policial não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSDC para Vereador, Nena Policial obteve 140 votos mas não foi eleito Vereador em Lagoa do Carro nas Eleições 2016.
Situação: | Não foi eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 140 (1,25% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Lagoa do Carro nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Nena Policial |
---|---|
Número: | 27890 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Pernambuco |
Município: | Lagoa do Carro |
Partido: | PSDC - Partido Social Democrata Cristão |
Coligação: | A Esperança Está De Volta |
Composição: | PSDB / PSDC / PSD |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jailson do Armazém 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Judite Botafogo 45 | PSDB |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ailton do Sindicato 20123 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alexandre Caldas 27456 | PSDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amigo Valdir 45978 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana Paula Cadeirante 23444 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Anatercio 20456 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andre Ribeiro 11111 | PP |
Locais de votação em Lagoa do Carro - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Lagoa do Carro.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Lagoa do Carro - PE
Encontre as empresas em Lagoa do Carro (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa