![Comissário João ( 45222 ) [object Object] Lagoa do Carro 2016](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2016/pe/lagoa-do-carro/candidatos/vereador/comissario-joao-45222.jpg)
Candidato a Vereador Comissário João 45222
Comissário João foi candidato a Vereador em Lagoa do Carro (PE) pelo PSDB nas Eleições 2016
SuplenteJoao Batista Augusto Gonzaga foi candidato a Vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Recife-PE, Joao Batista Augusto Gonzaga tem 60 anos de idade.
Comissário João não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Comissário João obteve 20 votos mas não foi eleito Vereador em Lagoa do Carro nas Eleições 2016.
Situação: | Não foi eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 20 (0,18% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Lagoa do Carro nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Comissário João |
---|---|
Número: | 45222 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Pernambuco |
Município: | Lagoa do Carro |
Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
Coligação: | A Esperança Está De Volta |
Composição: | PSDB / PSDC / PSD |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jailson do Armazém 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Judite Botafogo 45 | PSDB |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Lagoa do Carro-PE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ailton do Sindicato 20123 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alexandre Caldas 27456 | PSDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amigo Valdir 45978 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ana Paula Cadeirante 23444 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Anatercio 20456 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Andre Ribeiro 11111 | PP |
Locais de votação em Lagoa do Carro - PE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Lagoa do Carro.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Lagoa do Carro - PE
Encontre as empresas em Lagoa do Carro (PE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa