Candidato a Vereador Pithula 10230
Pithula foi candidato a Vereador em Marilac (MG) pelo PRB nas Eleições 2016
SuplenteGleidiana Luzia Nunes Azevedo foi candidata a Vereador em Marilac-MG nas Eleições 2016 pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro). Natural de Marilac-MG, Gleidiana Luzia Nunes Azevedo tem 40 anos de idade.
Pithula não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PRB para Vereador, Pithula obteve 52 votos mas não foi eleito Vereador em Marilac nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 52 (1,71% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Marilac nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Pithula |
|---|---|
| Número: | 10230 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Minas Gerais |
| Município: | Marilac |
| Partido: | PRB - Partido Republicano Brasileiro |
| Coligação: | Marilac Vai Continuar Crescendo |
| Composição: | PRB / PV |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Marilac-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo França 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilmar Rodrigues 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Marilac-MG nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelmo Irmão da Marry 45678 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adirson Getúlio da Silva 43789 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Simões 23456 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altamiro 10369 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaral 43000 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Carolina 15987 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Marilac - MG
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Marilac.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Marilac - MG
Encontre as empresas em Marilac (MG) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa