Candidato a Vereador Sara 40040
Sara foi candidato a Vereador em Rio Real (BA) pelo PSB nas Eleições 2016
SuplenteGilssaria de Jesus Santos foi candidata a Vereador em Rio Real-BA nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Estancia-SE, Gilssaria de Jesus Santos tem 47 anos de idade.
Sara não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSB para Vereador, Sara obteve 1 votos mas não foi eleito Vereador em Rio Real nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 1 (0,00% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Rio Real nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Sara |
|---|---|
| Número: | 40040 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Rio Real |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Juntos Continuaremos Fortes 1 |
| Composição: | PSB / PTB / PDT / PMDB / PSDB / PC do B / PT / PEN / PTN / PR / PSC |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Gilssaria de Jesus Santos já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio Real-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carroça 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando do Banco 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio Real-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Arroz 12345 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonicelma Donato 40999 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosco 33333 | PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braulio Patricio 45123 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café 65000 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheiro Braz 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Rio Real - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio Real.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio Real - BA
Encontre as empresas em Rio Real (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa