Candidato a Vereador Bosco 33333
Bosco foi candidato a Vereador em Rio Real (BA) pelo PMN nas Eleições 2016
EleitoJoão Bosco Andrade da Silva foi candidato a Vereador em Rio Real-BA nas Eleições 2016 pelo PMN (Partido da Mobilização Nacional). Natural de Riachão Do Dantas-SE, João Bosco Andrade da Silva tem 65 anos de idade.
Bosco foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PMN para Vereador, Bosco obteve 731 votos e foi eleito Vereador em Rio Real nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 731 (3,50% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Rio Real nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Bosco |
|---|---|
| Número: | 33333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Rio Real |
| Partido: | PMN - Partido da Mobilização Nacional |
| Coligação: | Por Uma Rio Real Melhor Para Todos 1 |
| Composição: | PP / PMN / PSD / PRP / DEM / PSL |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato João Bosco Andrade da Silva já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio Real-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carroça 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orlando do Banco 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio Real-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Arroz 12345 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonicelma Donato 40999 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosco 33333 | PMN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braulio Patricio 45123 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Café 65000 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheiro Braz 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Rio Real - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio Real.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio Real - BA
Encontre as empresas em Rio Real (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa