Candidato a Vereador Ze Branquinho 20000
Ze Branquinho foi candidato a Vereador em Queimadas (BA) pelo PSC nas Eleições 2016
SuplenteJose Araujo foi candidato a Vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Queimadas-BA, Jose Araujo tem 80 anos de idade.
Ze Branquinho não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSC para Vereador, Ze Branquinho obteve 453 votos mas não foi eleito Vereador em Queimadas nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 453 (3,29% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Queimadas nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ze Branquinho |
|---|---|
| Número: | 20000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Queimadas |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Por Uma Queimadas Melhor |
| Composição: | PC do B / PSD / PSC |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Jose Araujo já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Andrade 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André de Edivaldo 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaci do Ponto Novo 55765 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adailton do Riacho 10000 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adroaldo do Frango 65210 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre de Maurinho 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel da Martins 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristeu Bigode 12456 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Queimadas - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Queimadas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Queimadas - BA
Encontre as empresas em Queimadas (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa