Candidato a Vereador Luiz Carneiro 20777
Luiz Carneiro foi candidato a Vereador em Queimadas (BA) pelo PSC nas Eleições 2016
EleitoLuiz Souza Carneiro foi candidato a Vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Riachao Do Jacuipe-BA, Luiz Souza Carneiro tem 58 anos de idade.
Luiz Carneiro foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSC para Vereador, Luiz Carneiro obteve 505 votos e foi eleito Vereador em Queimadas nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 505 (3,66% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Queimadas nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Luiz Carneiro |
|---|---|
| Número: | 20777 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Queimadas |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Por Uma Queimadas Melhor |
| Composição: | PC do B / PSD / PSC |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Luiz Souza Carneiro já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Andrade 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André de Edivaldo 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaci do Ponto Novo 55765 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adailton do Riacho 10000 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adroaldo do Frango 65210 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre de Maurinho 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel da Martins 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristeu Bigode 12456 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Queimadas - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Queimadas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Queimadas - BA
Encontre as empresas em Queimadas (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa