Candidato a Vereador Joao Costa 12111
Joao Costa foi candidato a Vereador em Queimadas (BA) pelo PDT nas Eleições 2016
SuplenteJoao Ferreira Costa foi candidato a Vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016 pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). Natural de Queimadas-BA, Joao Ferreira Costa tem 77 anos de idade.
Joao Costa não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PDT para Vereador, Joao Costa obteve 15 votos mas não foi eleito Vereador em Queimadas nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 15 (0,11% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Queimadas nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Joao Costa |
|---|---|
| Número: | 12111 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Queimadas |
| Partido: | PDT - Partido Democrático Trabalhista |
| Coligação: | Pra Fazer Mudar |
| Composição: | PT / PDT / PTB / PMB / SD / PSB |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Joao Ferreira Costa já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Andrade 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André de Edivaldo 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaci do Ponto Novo 55765 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adailton do Riacho 10000 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adroaldo do Frango 65210 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre de Maurinho 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel da Martins 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristeu Bigode 12456 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Queimadas - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Queimadas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Queimadas - BA
Encontre as empresas em Queimadas (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa