Candidato a Vereador Moreno Cabeleleiro 55444
Moreno Cabeleleiro foi candidato a Vereador em Muniz Ferreira (BA) pelo PSD nas Eleições 2016
SuplenteWilton Batista Evangelista foi candidato a Vereador em Muniz Ferreira-BA nas Eleições 2016 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Salvador-BA, Wilton Batista Evangelista tem 46 anos de idade.
Moreno Cabeleleiro não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSD para Vereador, Moreno Cabeleleiro obteve 23 votos mas não foi eleito Vereador em Muniz Ferreira nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 23 (0,40% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Muniz Ferreira nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Moreno Cabeleleiro |
|---|---|
| Número: | 55444 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Muniz Ferreira |
| Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
| Coligação: | O Melhor Está Por Vir |
| Composição: | PMB / PMDB / PSD / PTC / PROS / PPS |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Muniz Ferreira-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clóvis Penine 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Muniz Ferreira-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adilson 55555 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan de Minde 23555 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemão Eletricista 70123 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amós 20620 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cardoso 44444 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonia 90690 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Muniz Ferreira - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Muniz Ferreira.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Muniz Ferreira - BA
Encontre as empresas em Muniz Ferreira (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa