Candidato a Vereador Zezinho Caló 45678
Zezinho Caló foi candidato a Vereador em Itamari (BA) pelo PSDB nas Eleições 2016
SuplenteJose Francisco Calo foi candidato a Vereador em Itamari-BA nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Ubata-BA, Jose Francisco Calo tem 67 anos de idade.
Zezinho Caló não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Zezinho Caló obteve 206 votos mas não foi eleito Vereador em Itamari nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 206 (4,18% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Itamari nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Zezinho Caló |
|---|---|
| Número: | 45678 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Itamari |
| Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | "força Fé E Esperança" |
| Composição: | PP / PDT / PMDB / PTN / PR / PSB / PSDB / PEN / PSD / PC do B / PRTB / SD |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Jose Francisco Calo já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itamari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquinha 19 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itamari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeril 19999 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea 70999 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baiao 17111 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clea 17999 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danda 55678 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delcy 15123 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Itamari - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itamari.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itamari - BA
Encontre as empresas em Itamari (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa