Candidato a Vereador Zebu 17888
Zebu foi candidato a Vereador em Itamari (BA) pelo PSL nas Eleições 2016
EleitoJosafa Ribeiro de Santana foi candidato a Vereador em Itamari-BA nas Eleições 2016 pelo PSL (Partido Social Liberal). Natural de Itamari-BA, Josafa Ribeiro de Santana tem 63 anos de idade.
Zebu foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSL para Vereador, Zebu obteve 365 votos e foi eleito Vereador em Itamari nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 365 (7,40% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Itamari nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Zebu |
|---|---|
| Número: | 17888 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Itamari |
| Partido: | PSL - Partido Social Liberal |
| Coligação: | Renovando A Esperança |
| Composição: | PRB / PSL / PSC / PT do B / PRP |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itamari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquinha 19 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itamari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeril 19999 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea 70999 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baiao 17111 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clea 17999 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danda 55678 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delcy 15123 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Itamari - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itamari.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itamari - BA
Encontre as empresas em Itamari (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa