Candidato a Vereador Jose Inacio 20000
Jose Inacio foi candidato a Vereador em Itamari (BA) pelo PSC nas Eleições 2016
SuplenteJose Inacio de Vasconcelos Neto foi candidato a Vereador em Itamari-BA nas Eleições 2016 pelo PSC (Partido Social Cristão). Natural de Jequie-BA, Jose Inacio de Vasconcelos Neto tem 75 anos de idade.
Jose Inacio não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSC para Vereador, Jose Inacio obteve 197 votos mas não foi eleito Vereador em Itamari nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 197 (3,99% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Itamari nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Jose Inacio |
|---|---|
| Número: | 20000 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Itamari |
| Partido: | PSC - Partido Social Cristão |
| Coligação: | Renovando A Esperança |
| Composição: | PRB / PSL / PSC / PT do B / PRP |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Jose Inacio de Vasconcelos Neto já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Itamari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miquinha 19 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paloma 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Itamari-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeril 19999 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea 70999 | PT do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baiao 17111 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clea 17999 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danda 55678 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delcy 15123 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Itamari - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Itamari.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Itamari - BA
Encontre as empresas em Itamari (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa