Candidato a Vereador Ueliton 55577
Ueliton foi candidato a Vereador em Barra (BA) pelo PSD nas Eleições 2016
SuplenteUeliton Santos da Silva foi candidato a Vereador em Barra-BA nas Eleições 2016 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Barra-BA, Ueliton Santos da Silva tem 44 anos de idade.
Ueliton não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSD para Vereador, Ueliton obteve 216 votos mas não foi eleito Vereador em Barra nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 216 (0,88% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Barra nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ueliton |
|---|---|
| Número: | 55577 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Barra |
| Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
| Coligação: | Em Pró Da Barra |
| Composição: | PRP / PSD |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Barra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deonisio 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Trajano 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariza Santos 10 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Barra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailton da Otica 19888 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberthe - Miudo 10123 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Tumba 10000 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Alves 27123 | PSDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcanja 55333 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assivaldo Batista 45610 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Barra - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Barra.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Barra - BA
Encontre as empresas em Barra (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa