Candidato a Vereador Francisca 10444
Francisca foi candidato a Vereador em Barra (BA) pelo PRB nas Eleições 2016
Não eleitoFrancisca Ramos dos Santos foi candidata a Vereador em Barra-BA nas Eleições 2016 pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro). Natural de Barra-BA, Francisca Ramos dos Santos tem 37 anos de idade.
Francisca não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PRB para Vereador, Francisca obteve 10 votos mas não foi eleito Vereador em Barra nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 10 (0,04% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Barra nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Francisca |
|---|---|
| Número: | 10444 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Barra |
| Partido: | PRB - Partido Republicano Brasileiro |
| Coligação: | Prb |
| Composição: | ** |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Barra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deonisio 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Trajano 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariza Santos 10 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Barra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailton da Otica 19888 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberthe - Miudo 10123 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Tumba 10000 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Alves 27123 | PSDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcanja 55333 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assivaldo Batista 45610 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Barra - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Barra.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Barra - BA
Encontre as empresas em Barra (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa