Candidato a Vereador Pastor Agilson 51222
Pastor Agilson foi candidato a Vereador em Amélia Rodrigues (BA) pelo PEN nas Eleições 2016
Não eleitoAgilson Ribeiro dos Santos foi candidato a Vereador em Amélia Rodrigues-BA nas Eleições 2016 pelo PEN (Partido Ecológico Nacional). Natural de Salvador-BA, Agilson Ribeiro dos Santos tem 55 anos de idade.
Pastor Agilson não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PEN para Vereador, Pastor Agilson obteve 180 votos mas não foi eleito Vereador em Amélia Rodrigues nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 180 (1,29% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Amélia Rodrigues nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Pastor Agilson |
|---|---|
| Número: | 51222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Amélia Rodrigues |
| Partido: | PEN - Partido Ecológico Nacional |
| Coligação: | Por Uma Amelia Renovada |
| Composição: | PDT / PEN / PTN / DEM |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Agilson Ribeiro dos Santos já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Amélia Rodrigues-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Bahia 23 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastorin 54 | PPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Falcão 10 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvinho 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toto 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welito 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Amélia Rodrigues-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailton 22234 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide (Dede) 90000 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademilson Chegado 19222 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcivan Oliveira 40123 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alê 20657 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Amélia Rodrigues - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Amélia Rodrigues.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Amélia Rodrigues - BA
Encontre as empresas em Amélia Rodrigues (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa