Candidato a Vereador Bacana 45999
Bacana foi candidato a Vereador em Amélia Rodrigues (BA) pelo PSDB nas Eleições 2016
SuplenteJosevaldo dos Santos Antunes foi candidato a Vereador em Amélia Rodrigues-BA nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Amelia Rodrigues-BA, Josevaldo dos Santos Antunes tem 63 anos de idade.
Bacana não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Bacana obteve 170 votos mas não foi eleito Vereador em Amélia Rodrigues nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 170 (1,22% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Amélia Rodrigues nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Bacana |
|---|---|
| Número: | 45999 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Amélia Rodrigues |
| Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Vamos Fazer A Mudança Juntos |
| Composição: | PSC / PMB / PSDB |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Josevaldo dos Santos Antunes já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Amélia Rodrigues-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Bahia 23 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastorin 54 | PPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Falcão 10 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvinho 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toto 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welito 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Amélia Rodrigues-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adailton 22234 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide (Dede) 90000 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ademilson Chegado 19222 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcivan Oliveira 40123 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alê 20657 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Amélia Rodrigues - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Amélia Rodrigues.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Amélia Rodrigues - BA
Encontre as empresas em Amélia Rodrigues (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa