Candidato a Vereador Jô 14325
Jô foi candidato a Vereador em Abaíra (BA) pelo PTB nas Eleições 2016
SuplenteJosevaldo Jose dos Santos foi candidato a Vereador em Abaíra-BA nas Eleições 2016 pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Natural de Gandu-BA, Josevaldo Jose dos Santos tem 59 anos de idade.
Jô não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PTB para Vereador, Jô obteve 150 votos mas não foi eleito Vereador em Abaíra nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 150 (3,02% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Abaíra nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Jô |
|---|---|
| Número: | 14325 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Abaíra |
| Partido: | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro |
| Coligação: | Unidos Por Uma Abaira Melhor |
| Composição: | PTB / PMDB / DEM / PTN / PRB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Abaíra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diga 14 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misso 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Abaíra-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aline de Zezé 25215 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lucia 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baia 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlinhos 25123 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dair 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dé 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Abaíra - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Abaíra.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Abaíra - BA
Encontre as empresas em Abaíra (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa