Candidato a Vereador Dede 45666
Dede foi candidato a Vereador em Santana do Cariri (CE) pelo PSDB nas Eleições 2016
SuplenteJose Pereira de Matos foi candidato a Vereador em Santana do Cariri-CE nas Eleições 2016 pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Natural de Nova Olinda-CE, Jose Pereira de Matos tem 59 anos de idade.
Dede não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSDB para Vereador, Dede obteve 105 votos mas não foi eleito Vereador em Santana do Cariri nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 105 (1,05% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Santana do Cariri nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Dede |
|---|---|
| Número: | 45666 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Ceará |
| Município: | Santana do Cariri |
| Partido: | PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira |
| Coligação: | Respeito E Compromisso Com O Povo |
| Composição: | PR / PSDB / PSD / PDT / PV / PMB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Santana do Cariri-CE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danieli 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Garcia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Santana do Cariri-CE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemao do Forro 45236 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancilon da Topique 17222 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Eudes 13123 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Fernandes 13222 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Marcos "marcia" 45624 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arclebio Dias 12789 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Santana do Cariri - CE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Santana do Cariri.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Santana do Cariri - CE
Encontre as empresas em Santana do Cariri (CE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa