Candidato a Vereador Ancilon da Topique 17222
Ancilon da Topique foi candidato a Vereador em Santana do Cariri (CE) pelo PSL nas Eleições 2016
SuplenteAncilon Cruz Nicolau foi candidato a Vereador em Santana do Cariri-CE nas Eleições 2016 pelo PSL (Partido Social Liberal). Natural de Santana Do Cariri-CE, Ancilon Cruz Nicolau tem 46 anos de idade.
Ancilon da Topique não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSL para Vereador, Ancilon da Topique obteve 75 votos mas não foi eleito Vereador em Santana do Cariri nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 75 (0,75% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Santana do Cariri nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ancilon da Topique |
|---|---|
| Número: | 17222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Ceará |
| Município: | Santana do Cariri |
| Partido: | PSL - Partido Social Liberal |
| Coligação: | Unidos Por Uma Santana Livre E Prospera |
| Composição: | PSL / PC do B / PTB / PT / PP |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Santana do Cariri-CE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danieli 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Garcia 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Santana do Cariri-CE nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemao do Forro 45236 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancilon da Topique 17222 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Eudes 13123 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Fernandes 13222 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Marcos "marcia" 45624 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arclebio Dias 12789 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Santana do Cariri - CE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Santana do Cariri.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Santana do Cariri - CE
Encontre as empresas em Santana do Cariri (CE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa