![Nayana da Avon ( 40555 ) [object Object] Camocim 2016](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2016/ce/camocim/candidatos/vereador/nayana-da-avon-40555.jpg)
Candidato a Vereador Nayana da Avon 40555
Nayana da Avon foi candidato a Vereador em Camocim (CE) pelo PSB nas Eleições 2016
Não eleitoNayana Maria Nunes foi candidata a Vereador em Camocim-CE nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Camocim-CE, Nayana Maria Nunes tem 39 anos de idade.
Nayana da Avon não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSB para Vereador, Nayana da Avon obteve 32 votos mas não foi eleito Vereador em Camocim nas Eleições 2016.
Situação: | Não foi eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 32 (0,09% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Camocim nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Nayana da Avon |
---|---|
Número: | 40555 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Não eleito |
Estado: | Ceará |
Município: | Camocim |
Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
Coligação: | Camocim Voltando Para O Povo |
Composição: | PSL / PSB / PT / PMN |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Camocim-CE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Euvaldete Ferro 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Monica 12 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Paulo da Funeraria 10 | PRB |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Camocim-CE nas Eleições 2016
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adelaide Tigrao 65111 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adelandia 36555 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan Brasil 12580 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alane Moreira 15666 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alexandre Frios 65556 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amauri 40888 | PSB |
Locais de votação em Camocim - CE
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Camocim.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Camocim - CE
Encontre as empresas em Camocim (CE) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa