![Cristiane de Patio ( 11123 ) [object Object] Urandi](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/urandi/candidatos/vereador/cristiane-de-patio-11123.jpg)
Candidato a Vereador Cristiane de Patio 11123
Cristiane de Patio foi candidato a Vereador em Urandi (BA) pelo PP nas Eleições 2020
SuplenteMaria Cristiane Neves Silva foi candidata a Vereador em Urandi-BA nas Eleições 2020 pelo PP (Progressistas). Natural de Urandi - BA, Maria Cristiane Neves Silva tem 48 anos de idade.
Cristiane de Patio não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Cristiane de Patio obteve 74 votos e está como Suplente Vereador em Urandi nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 74 (0,72% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Urandi (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Cristiane de Patio |
---|---|
Número: | 11123 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Urandi |
Partido: | PP - Progressistas |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Urandi-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dr José Humberto 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Idalina 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Warlei 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Urandi-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adalto do Cantinho 22333 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriano de Ezi 11000 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amadeus 11888 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carlito Cabacinha 22111 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cássia de Mazinho 55100 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ci do Vista Alegre 13555 | PT |
Locais de votação em Urandi - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Urandi.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Urandi - BA
Encontre as empresas em Urandi (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa