![Cido da Reciclagem ( 13666 ) [object Object] Urandi](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/urandi/candidatos/vereador/cido-da-reciclagem-13666.jpg)
Candidato a Vereador Cido da Reciclagem 13666
Cido da Reciclagem foi candidato a Vereador em Urandi (BA) pelo PT nas Eleições 2020
Não EleitoAparecido dos Santos foi candidato a Vereador em Urandi-BA nas Eleições 2020 pelo PT (Partido Dos Trabalhadores). Natural de Urandi - BA, Aparecido dos Santos tem 57 anos de idade.
Cido da Reciclagem não foi eleito nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidato do PT para Vereador, Cido da Reciclagem obteve 1 votos mas não foi eleito Vereador em Urandi nas Eleições 2020.
Situação: | Não eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 1 (0,01% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Urandi (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Cido da Reciclagem |
---|---|
Número: | 13666 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Não Eleito |
Estado: | Bahia |
Município: | Urandi |
Partido: | PT - Partido Dos Trabalhadores |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Urandi-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dr José Humberto 22 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Idalina 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Warlei 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Urandi-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adalto do Cantinho 22333 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Adriano de Ezi 11000 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amadeus 11888 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Carlito Cabacinha 22111 | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cássia de Mazinho 55100 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ci do Vista Alegre 13555 | PT |
Locais de votação em Urandi - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Urandi.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Urandi - BA
Encontre as empresas em Urandi (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa