Candidato a Vereador Badé da Limpeza 11115
Badé da Limpeza foi candidato a Vereador em Ubatã (BA) pelo PP nas Eleições 2016
SuplenteValdeilson Leandro dos Santos foi candidato a Vereador em Ubatã-BA nas Eleições 2016 pelo PP (Partido Progressista). Natural de Ubatã-BA, Valdeilson Leandro dos Santos tem 53 anos de idade.
Badé da Limpeza não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PP para Vereador, Badé da Limpeza obteve 50 votos mas não foi eleito Vereador em Ubatã nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 50 (0,54% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Ubatã nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Badé da Limpeza |
|---|---|
| Número: | 11115 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Ubatã |
| Partido: | PP - Partido Progressista |
| Coligação: | Unidos Pela Renovação |
| Composição: | PP / PEN / PTN / PDT |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Ubatã-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Luis 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosana 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simeia 17 | PSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Ubatã-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abimael Bulhoes 40333 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto das Casas Ferreira 11234 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre San do Karate 13333 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aline de Zé Silva 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amelia de Alvino 10111 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendoim 36888 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Ubatã - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Ubatã.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Ubatã - BA
Encontre as empresas em Ubatã (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa