![Andréia ( 15105 ) [object Object] Ubaíra](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/ubaira/candidatos/vereador/andreia-15105.jpg)
Candidato a Vereador Andréia 15105
Andréia foi candidato a Vereador em Ubaíra (BA) pelo MDB nas Eleições 2020
SuplenteAndréia Cardoso Silva foi candidata a Vereador em Ubaíra-BA nas Eleições 2020 pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Natural de Ubaíra - BA, Andréia Cardoso Silva tem 50 anos de idade.
Andréia não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do MDB para Vereador, Andréia obteve 12 votos e está como Suplente Vereador em Ubaíra nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 12 (0,10% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Ubaíra (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Andréia |
---|---|
Número: | 15105 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Ubaíra |
Partido: | MDB - Movimento Democrático Brasileiro |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Ubaíra-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucio Monteiro 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Neném 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zé Osni 36 | PTC |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Ubaíra-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adagmar 70000 | AVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alan de Rael 15000 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alexandre de Jenipapo 13123 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Aline 55800 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alison Melo 15269 | MDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amelia do Hospital 65456 | PC do B |
Locais de votação em Ubaíra - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Ubaíra.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Ubaíra - BA
Encontre as empresas em Ubaíra (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa