![Pretinha do São Pedro ( 55888 ) [object Object] Sento Sé](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/sento-se/candidatos/vereador/pretinha-do-sao-pedro-55888.jpg)
Candidato a Vereador Pretinha do São Pedro 55888
Pretinha do São Pedro foi candidato a Vereador em Sento Sé (BA) pelo PSD nas Eleições 2020
SuplenteMaria Rosa Luzia dos Santos Souza foi candidata a Vereador em Sento Sé-BA nas Eleições 2020 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Sento Sé - BA, Maria Rosa Luzia dos Santos Souza tem 48 anos de idade.
Pretinha do São Pedro não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSD para Vereador, Pretinha do São Pedro obteve 7 votos e está como Suplente Vereador em Sento Sé nas Eleições 2020.
Situação: | Suplente |
---|---|
Votos 1º turno: | 7 (0,03% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Sento Sé (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Pretinha do São Pedro |
---|---|
Número: | 55888 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Suplente |
Estado: | Bahia |
Município: | Sento Sé |
Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Sento Sé-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ana Passos 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ednaldo Barros 45 | PSDB |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Sento Sé-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afonso Bonitinho 13444 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Amara 45345 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Anderson Almeida 25189 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André do Juquinha 10000 | REPUBLICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() André Silva da Itapera 28365 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Antelmo 45333 | PSDB |
Locais de votação em Sento Sé - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Sento Sé.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Sento Sé - BA
Encontre as empresas em Sento Sé (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa