Candidato a Vereador Agda 11222
Agda foi candidato a Vereador em Santa Luzia (BA) pelo PP nas Eleições 2016
SuplenteAgda Ferreira de Jesus foi candidata a Vereador em Santa Luzia-BA nas Eleições 2016 pelo PP (Partido Progressista). Natural de Camacan-BA, Agda Ferreira de Jesus tem 46 anos de idade.
Agda não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PP para Vereador, Agda obteve 5 votos mas não foi eleito Vereador em Santa Luzia nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 5 (0,09% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Santa Luzia nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Agda |
|---|---|
| Número: | 11222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Santa Luzia |
| Partido: | PP - Partido Progressista |
| Coligação: | Santa Luzia Não Pode Parar |
| Composição: | PTB / PR / PP / PEN / PSC |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Santa Luzia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téo 10 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Santa Luzia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeildo Crente 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelson Mota 25999 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agda 11222 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex de Ventura 12222 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniram 11999 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bené 19123 | PTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Santa Luzia - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Santa Luzia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Santa Luzia - BA
Encontre as empresas em Santa Luzia (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa