Candidato a Vereador Graça Maria 14012
Graça Maria foi candidato a Vereador em Salvador (BA) pelo PTB nas Eleições 2020
Não eleitoGraça Maria Mascarenhas foi candidata a Vereador em Salvador-BA nas Eleições 2020 pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Natural de Salvador - BA, Graça Maria Mascarenhas tem 75 anos de idade.
Graça Maria não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PTB para Vereador, Graça Maria obteve 324 votos e está como Vereador em Salvador nas Eleições 2020.
| Situação: | |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 324 (0,03% dos válidos) | 
| Resultado completo: | Votação em Salvador (BA) nas Eleições 2020 | 
Dados do candidato
| Nome na urna: | Graça Maria | 
|---|---|
| Número: | 14012 | 
| Situação da candidatura: | Deferido | 
| Resultado da eleição: | Não eleito | 
| Estado: | Bahia | 
| Município: | Salvador | 
| Partido: | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro | 
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui | 
   Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Graça Maria Mascarenhas já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Salvador-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
     Bacelar 19 |  PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Bruno Reis 25 |  DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Celsinho Cotrim 90 |  PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Cezar Leite 28 |  PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Hilton Coelho 50 |  PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Major Denice 13 |  PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Salvador-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
     7Kissio 14777 |  PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     A Braba 19777 |  PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Aboim 50100 |  PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Açucar 77127 |  SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Adalicio Sem Miséria na Saúde 19020 |  PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
     Adelmo Nunes 43899 |  PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Salvador - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Salvador.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Salvador - BA
Encontre as empresas em Salvador (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa