![Bispa Mirian ( 23012 ) [object Object] Salvador](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/salvador/candidatos/vereador/bispa-mirian-23012.jpg) 
  Candidato a Vereador Bispa Mirian 23012
Bispa Mirian foi candidato a Vereador em Salvador (BA) pelo CIDADANIA nas Eleições 2020
Não eleitoMirian Lucia dos Santos Silva foi candidata a Vereador em Salvador-BA nas Eleições 2020 pelo CIDADANIA (Cidadania). Natural de Salvador - BA, Mirian Lucia dos Santos Silva tem 64 anos de idade.
Bispa Mirian não foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do CIDADANIA para Vereador, Bispa Mirian obteve 229 votos e está como Vereador em Salvador nas Eleições 2020.
| Situação: | |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 229 (0,02% dos válidos) | 
| Resultado completo: | Votação em Salvador (BA) nas Eleições 2020 | 
Dados do candidato
| Nome na urna: | Bispa Mirian | 
|---|---|
| Número: | 23012 | 
| Situação da candidatura: | Deferido | 
| Resultado da eleição: | Não eleito | 
| Estado: | Bahia | 
| Município: | Salvador | 
| Partido: | CIDADANIA - Cidadania | 
| Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui | 
 
   Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Salvador-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bacelar 19 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Bruno Reis 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Celsinho Cotrim 90 | PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Cezar Leite 28 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Hilton Coelho 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Major Denice 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Salvador-BA nas Eleições 2020
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   7Kissio 14777 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   A Braba 19777 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Aboim 50100 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Açucar 77127 | SOLIDARIEDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Adalicio Sem Miséria na Saúde 19020 | PODE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Adelmo Nunes 43899 | PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Salvador - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Salvador.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Salvador - BA
Encontre as empresas em Salvador (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa 
    
    
   