Candidato a Vereador Lú - Sua Agente de Saude 17100
Lú - Sua Agente de Saude foi candidato a Vereador em Salvador (BA) pelo PSL nas Eleições 2016
SuplenteLuzinete Azevedo de Oliveira foi candidata a Vereador em Salvador-BA nas Eleições 2016 pelo PSL (Partido Social Liberal). Natural de Salvador-BA, Luzinete Azevedo de Oliveira tem 61 anos de idade.
Lú - Sua Agente de Saude não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PSL para Vereador, Lú - Sua Agente de Saude obteve 164 votos mas não foi eleito Vereador em Salvador nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 164 (0,01% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Salvador nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Lú - Sua Agente de Saude |
|---|---|
| Número: | 17100 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Salvador |
| Partido: | PSL - Partido Social Liberal |
| Coligação: | Agora É O Novo |
| Composição: | PDT / PROS / PSL |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que a candidata Luzinete Azevedo de Oliveira já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Salvador-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acm Neto 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Portugal 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célia Sacramento 54 | PPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudio Silva 11 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da Luz 28 | PRTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Nogueira 50 | PSOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Salvador-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdenego 22321 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adailton Muniz 31311 | PHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adan Nascimento 10100 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addson Gomes 45007 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaide Oliveira 54100 | PPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelia Lima 36001 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Salvador - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Salvador.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Salvador - BA
Encontre as empresas em Salvador (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa