![Lane de Dr Adao ( 40555 ) [object Object] Rio de Contas](https://www.diariocidade.com/public/eleicoes/2020/ba/rio-de-contas/candidatos/vereador/lane-de-dr-adao-40555.jpg)
Candidato a Vereador Lane de Dr Adao 40555
Lane de Dr Adao foi candidato a Vereador em Rio de Contas (BA) pelo PSB nas Eleições 2020
EleitoHaislane Oliveira Alves de Castro Brito foi candidata a Vereador em Rio de Contas-BA nas Eleições 2020 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Livramento de Nossa Senhora - BA, Haislane Oliveira Alves de Castro Brito tem 32 anos de idade.
Lane de Dr Adao foi eleita nas Eleições 2020.
Resultado da apuração
Candidata do PSB para Vereador, Lane de Dr Adao obteve 720 votos e foi eleito Vereador em Rio de Contas nas Eleições 2020.
Situação: | Eleito |
---|---|
Votos 1º turno: | 720 (7,57% dos válidos) |
Resultado completo: | Votação em Rio de Contas (BA) nas Eleições 2020 |
Dados do candidato
Nome na urna: | Lane de Dr Adao |
---|---|
Número: | 40555 |
Situação da candidatura: | Deferido |
Resultado da eleição: | Eleito Por Qp |
Estado: | Bahia |
Município: | Rio de Contas |
Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
Coligação: | Candidatos ao cargo de vereador não podem mais concorrer por meio de coligações. Entenda aqui |

Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio de Contas-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dr Cristiano 40 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Márcio Farias 55 | PSD |
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio de Contas-BA nas Eleições 2020
Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bado 40777 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Celio 55444 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cleyde Lopes 40123 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Dudu 55222 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Gil de Iu 40000 | PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Johny 55456 | PSD |
Locais de votação em Rio de Contas - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio de Contas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio de Contas - BA
Encontre as empresas em Rio de Contas (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa