Candidato a Vereador Tatiana 54444
Tatiana foi candidato a Vereador em Rio de Contas (BA) pelo PPL nas Eleições 2016
SuplenteTatiana Maia Leitão foi candidata a Vereador em Rio de Contas-BA nas Eleições 2016 pelo PPL (Partido Pátria Livre). Natural de Salvador-BA, Tatiana Maia Leitão tem 42 anos de idade.
Tatiana não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PPL para Vereador, Tatiana obteve 19 votos mas não foi eleito Vereador em Rio de Contas nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 19 (0,21% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Rio de Contas nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Tatiana |
|---|---|
| Número: | 54444 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Rio de Contas |
| Partido: | PPL - Partido Pátria Livre |
| Coligação: | Agora É A Hora |
| Composição: | DEM / PPL / PSDB / PSB / PDT |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio de Contas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Cristiano 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Farias 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio de Contas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela de Baxim 14567 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariana Luz 25300 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belinha da Verdura 13333 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla de Zé Carlos 55000 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célio 14444 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiquinho da Panelada 25222 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Rio de Contas - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio de Contas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio de Contas - BA
Encontre as empresas em Rio de Contas (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa