Candidato a Vereador Luiza 14000
Luiza foi candidato a Vereador em Rio de Contas (BA) pelo PTB nas Eleições 2016
SuplenteLuiza Almeida dos Santos foi candidata a Vereador em Rio de Contas-BA nas Eleições 2016 pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Natural de Oliveira Dos Brejinhos-BA, Luiza Almeida dos Santos tem 43 anos de idade.
Luiza não foi eleita nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidata do PTB para Vereador, Luiza obteve 2 votos mas não foi eleito Vereador em Rio de Contas nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 2 (0,02% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Rio de Contas nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Luiza |
|---|---|
| Número: | 14000 |
| Situação da candidatura: | Deferido com recurso |
| Resultado da eleição: | Suplente |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Rio de Contas |
| Partido: | PTB - Partido Trabalhista Brasileiro |
| Coligação: | Rio De Contas Hoje E Sempre |
| Composição: | PTB / PR / PSD |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Rio de Contas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Cristiano 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
João Farias 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Rio de Contas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela de Baxim 14567 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariana Luz 25300 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belinha da Verdura 13333 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla de Zé Carlos 55000 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célio 14444 | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiquinho da Panelada 25222 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Rio de Contas - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Rio de Contas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Rio de Contas - BA
Encontre as empresas em Rio de Contas (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa