Candidato a Vereador Rau 36333
Rau foi candidato a Vereador em Retirolândia (BA) pelo PTC nas Eleições 2016
EleitoRailton de Araujo Costa foi candidato a Vereador em Retirolândia-BA nas Eleições 2016 pelo PTC (Partido Trabalhista Cristão). Natural de Retirolandia-BA, Railton de Araujo Costa tem 49 anos de idade.
Rau foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PTC para Vereador, Rau obteve 771 votos e foi eleito Vereador em Retirolândia nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 771 (8,31% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Retirolândia nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Rau |
|---|---|
| Número: | 36333 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Retirolândia |
| Partido: | PTC - Partido Trabalhista Cristão |
| Coligação: | Para Continuar Fazendo Muito Mais |
| Composição: | PRB / PR / DEM / PTC / PSDB / SD |
Cargos disputados anteriormente
Confira todas as eleições em que o candidato Railton de Araujo Costa já disputou algum cargo.
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Retirolândia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr André 25 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonte do Merim 20 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Retirolândia-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaclecia 22222 | PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anailton do Merim 20000 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréa Merim 20696 | PSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio do Pt 13456 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bete 36678 | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beto do Ônibus 11111 | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Retirolândia - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Retirolândia.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Retirolândia - BA
Encontre as empresas em Retirolândia (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa