Candidato a Vereador Uanderson Batista 51222
Uanderson Batista foi candidato a Vereador em Remanso (BA) pelo PEN nas Eleições 2016
Não eleitoUanderson Batista de Souza foi candidato a Vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016 pelo PEN (Partido Ecológico Nacional). Natural de Remanso-BA, Uanderson Batista de Souza tem 29 anos de idade.
Uanderson Batista não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PEN para Vereador, Uanderson Batista obteve 147 votos mas não foi eleito Vereador em Remanso nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 147 (0,68% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Remanso nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Uanderson Batista |
|---|---|
| Número: | 51222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Remanso |
| Partido: | PEN - Partido Ecológico Nacional |
| Coligação: | Remanso Por Amor |
| Composição: | PMDB / PSB / PEN |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Palmeira 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ávila 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Filho 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelson Marreiro 23111 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alair 13456 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmim 23222 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Moura 77777 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Texeira 44567 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparrião Carvalho 65000 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Remanso - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Remanso.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Remanso - BA
Encontre as empresas em Remanso (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa