Candidato a Vereador Lenildo Carlos 40001
Lenildo Carlos foi candidato a Vereador em Remanso (BA) pelo PSB nas Eleições 2016
Não eleitoLenildo Carlos Pereira foi candidato a Vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016 pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Natural de Carnaubeira Da Penha-PE, Lenildo Carlos Pereira tem 48 anos de idade.
Lenildo Carlos não foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSB para Vereador, Lenildo Carlos obteve 53 votos mas não foi eleito Vereador em Remanso nas Eleições 2016.
| Situação: | Não foi eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 53 (0,24% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Remanso nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Lenildo Carlos |
|---|---|
| Número: | 40001 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Não eleito |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Remanso |
| Partido: | PSB - Partido Socialista Brasileiro |
| Coligação: | Remanso Por Amor |
| Composição: | PMDB / PSB / PEN |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Palmeira 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ávila 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Filho 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelson Marreiro 23111 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alair 13456 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmim 23222 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Moura 77777 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Texeira 44567 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparrião Carvalho 65000 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Remanso - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Remanso.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Remanso - BA
Encontre as empresas em Remanso (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa