Candidato a Vereador Didi 65222
Didi foi candidato a Vereador em Remanso (BA) pelo PC do B nas Eleições 2016
EleitoArivaldo Ribeiro de Sousa foi candidato a Vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016 pelo PC do B (Partido Comunista do Brasil). Natural de Remanso-BA, Arivaldo Ribeiro de Sousa tem 59 anos de idade.
Didi foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PC do B para Vereador, Didi obteve 675 votos e foi eleito Vereador em Remanso nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 675 (3,11% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Remanso nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Didi |
|---|---|
| Número: | 65222 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por média |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Remanso |
| Partido: | PC do B - Partido Comunista do Brasil |
| Coligação: | Chegou A Hora De Mudar |
| Composição: | PC do B / PDT / PP / PRTB / PTC / PRP / REDE |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Palmeira 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ávila 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Filho 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelson Marreiro 23111 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alair 13456 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmim 23222 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Moura 77777 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Texeira 44567 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparrião Carvalho 65000 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Remanso - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Remanso.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Remanso - BA
Encontre as empresas em Remanso (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa