Candidato a Vereador Alair 13456
Alair foi candidato a Vereador em Remanso (BA) pelo PT nas Eleições 2016
EleitoAlair Rodrigues Paes Landim foi candidato a Vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016 pelo PT (Partido dos Trabalhadores). Natural de Remanso-BA, Alair Rodrigues Paes Landim tem 48 anos de idade.
Alair foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PT para Vereador, Alair obteve 1.484 votos e foi eleito Vereador em Remanso nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 1.484 (6,83% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Remanso nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Alair |
|---|---|
| Número: | 13456 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Remanso |
| Partido: | PT - Partido dos Trabalhadores |
| Coligação: | É A Hora De Acertar |
| Composição: | PSD / PMB / DEM / PT / PHS / PSL / SD / PSDB |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Palmeira 65 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ávila 15 | PMDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zé Filho 55 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Remanso-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelson Marreiro 23111 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alair 13456 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmim 23222 | PPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antônio Moura 77777 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Texeira 44567 | PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparrião Carvalho 65000 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Remanso - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Remanso.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Remanso - BA
Encontre as empresas em Remanso (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa