Candidato a Vereador Ariel da Martins 55111
Ariel da Martins foi candidato a Vereador em Queimadas (BA) pelo PSD nas Eleições 2016
EleitoJose Ariel Rodrigues de Oliveira foi candidato a Vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016 pelo PSD (Partido Social Democrático). Natural de Conceição Do Coite-BA, Jose Ariel Rodrigues de Oliveira tem 45 anos de idade.
Ariel da Martins foi eleito nas Eleições 2016.
Resultado da apuração
Candidato do PSD para Vereador, Ariel da Martins obteve 611 votos e foi eleito Vereador em Queimadas nas Eleições 2016.
| Situação: | Eleito |
|---|---|
| Votos 1º turno: | 611 (4,43% dos válidos) |
| Resultado completo: | Votação em Queimadas nas Eleições 2016 |
Dados do candidato
| Nome na urna: | Ariel da Martins |
|---|---|
| Número: | 55111 |
| Situação da candidatura: | Deferido |
| Resultado da eleição: | Eleito por QP |
| Estado: | Bahia |
| Município: | Queimadas |
| Partido: | PSD - Partido Social Democrático |
| Coligação: | Por Uma Queimadas Melhor |
| Composição: | PC do B / PSD / PSC |
Outros candidatos a prefeito
Outros candidatos que concorreram ao cargo de prefeito em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Andrade 13 | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André de Edivaldo 45 | PSDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros candidatos a vereador
Outros candidatos que concorreram ao cargo de vereador em Queimadas-BA nas Eleições 2016
| Candidato | Partido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaci do Ponto Novo 55765 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adailton do Riacho 10000 | PRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adroaldo do Frango 65210 | PC do B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre de Maurinho 12000 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ariel da Martins 55111 | PSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristeu Bigode 12456 | PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locais de votação em Queimadas - BA
Encontre os endereços de locais de votação disponíveis no município de Queimadas.
Encontre sua seção eleitoralGuia de empresas em Queimadas - BA
Encontre as empresas em Queimadas (BA) para ver os telefones, endereço, serviços e muito mais.
Encontre uma empresa